Manitou
Manitou Today

Why Manitou

GENERAL SPECIFICATIONS
MT-X 625 | MLT-X 741-140V+ | |
NOMINAL CAPACITY – KG | 2500 KG | 4100 KG |
MAX. LIFT HEIGHT – M | 5,85 | 6,9 |
MAX. OUTREACH – M | 3,94 | 3,90 |
MAX. TRAVEL SPEED (KM/H) | 25 | 40 |
DIMENSION WITHOUT ACCESSORIES (LxWxH) – M | 3.89 X 1.81 X 1.92 | 4.97 X 2.39 X 2.38 |
TURNING RADIUS – M | 3,31 | 3,92 |
LADEN DRAWBAR PULL | 4035 daN | 7190 daN |
UNLADEN WEIGHT WITH FORKS – KG | 4710 | 7850 |
ENGINE | KUBOTA III A | DEUTZ STAGE III A |
ENGINE POWER | 75 HP/55.4 KW TURBO | 136 HP/100 KW |
TRANSMISSION | HYDROSTATIC | M-Vario Plus (Continuos Variable Transmission) |
TYRES | PNEUMATIC | 460/70-24 |

GENERAL SPECIFICATIONS
MT-X 733 | |
NOMINAL CAPACITY – KG | 3300 KG |
MAX. LIFT HEIGHT – M | 6,90 |
MAX. OUTREACH – M | 3,90 |
MAX. TRAVEL SPEED (KM/H) | 27 |
DIMENSION WITHOUT ACCESSORIES (LxWxH) – M | 4,74 X 2,26 X 2,30 |
TURNING RADIUS – M | 3,80 |
LADEN DRAWBAR PULL | 9000 daN |
UNLADEN WEIGHT WITH FORKS – KG | 6,62 |
ENGINE | PERKINS STAGE III A |
ENGINE POWER | 95 HP/70 KW TURBO |
TRANSMISSION | Torque Converter |
TYRES | PNEUMATIC |

GENERAL SPECIFICATIONS
MXT-840 P | |
NOMINAL CAPACITY – KG | 4000 KG |
MAX. LIFT HEIGHT – M | 7,60 |
MAX. OUTREACH – M | 4,23 |
MAX. TRAVEL SPEED (KM/H) | 28 |
DIMENSION WITHOUT ACCESSORIES (LxWxH) – M | 4,93 X 2,38 X 2,59 |
TURNING RADIUS – M | 3,90 |
LADEN DRAWBAR PULL | 7700 daN |
UNLADEN WEIGHT WITH FORKS – KG | 8,14 |
ENGINE | PERKINS STAGE III A |
ENGINE POWER | 94 HP/70 KW |
TRANSMISSION | Torque Converter |
TYRES | PNEUMATIC |

GENERAL SPECIFICATIONS
MT-X 1440 | MT-X 1840 | |
NOMINAL CAPACITY – KG | 4000 KG | 4000 KG |
MAX. LIFT HEIGHT – M | 13,53 | 17,55 |
MAX. OUTREACH – M | 9,46 | 13,08 |
MAX. TRAVEL SPEED (KM/H) | 25 | 25 |
DIMENSION WITHOUT ACCESSORIES (LxWxH) – M | 6.13 X 2.35 X 2.45 | 6.27 X 2.42 X 2.45 |
TURNING RADIUS – M | 3,97 | 4,01 |
LADEN DRAWBAR PULL | 8250 daN | 10000 daN |
UNLADEN WEIGHT WITH FORKS – KG | 11,115 | 11,6 |
ENGINE | PERKINS STAGE III A | PERKINS STAGE III A |
ENGINE POWER | 101 HP/74.5 KW | 101 HP/74.5 KW |
TRANSMISSION | TORQUE CONVERTER | TORQUE CONVERTER |
TYRES | 400/80-24 | 440/80-24 |

GENERAL SPECIFICATIONS
MHT-X 860 – S2 | MHT-X 790 | MHT-X 10130 | |
NOMINAL CAPACITY – KG | 6000 KG | 9000 KG | 13000 KG |
MAX. LIFT HEIGHT – M | 8,1 | 6,84 | 9,62 |
MAX. OUTREACH – M | 4,8 | 3,72 | 5,17 |
MAX. TRAVEL SPEED (KM/H) | 31 | 30 | 31 |
DIMENSION WITHOUT ACCESSORIES (LxWxH) – M | 5.36 X 2.40 X 2.46 | 5.27 X 2.47 X 2.48 | 6.14 X 2.51 X 2.99 |
TURNING RADIUS – M | 3,78 | 4,88 | 5,34 |
LADEN DRAWBAR PULL | 10130 daN | 10905 daN | 10800 daN |
UNLADEN WEIGHT WITH FORKS – KG | 11600 | 13020 | 18490 |
ENGINE | PERKINS STAGE III A | JOHN DEERE STAGE III A | MERCEDES STAGE III A |
ENGINE POWER | 101 HP/74.50 KW | 137 HP/102 KW | 176 HP/129 KW |
TRANSMISSION | HYDROSTATIC | HYDROSTATIC | HYDROSTATIC |
TYRES | PNEUMATIC | 445/65 R.22.5 | 17.5 R25 |

GENERAL SPECIFICATIONS
200 ATJ | 280 TJ | |
WORKING HEIGHT – M | 20.00 | 27,75 |
PLATFORM HEIGHT | 18.00 | 25,75 |
MAX. OUTREACH – M | 12 | 21,45 |
MAX. CAPACITY – KG (Person) | 230 | 350/240 |
WORKING SPEED | 0.8kph | 0.80 kph |
SPEED OF FORWARD MOVEMENT | 4.70 kph | 4.70 kph |
DIMENSION (LxWxH) – M | 8.50×2.4×2.70 | 8.04 X 2.43 X 2.75 |
WEIGHT – M | 10000 | 16550 |
MAX. SLOPE ACCESSIBLE | 40% | 40% |
BASKET (WxL) – M | 2.10×0.80 | 2.30 X 0.90 |
ENGINE/ BATTERY | KUBOTA STAGE III A | KUBOTA STAGE III A |
ENGINE POWER | 45 HP/34.1 KW | 45 HP/ 34.1 KW |

GENERAL SPECIFICATIONS
Scissor Lift | 120 SE |
WORKING HEIGHT – M | 11.75 |
PLATFORM HEIGHT – M | 9.75 |
PLATFORM CAPACITY – KG | 318 |
LIFT CAPACITY – EXTENSION DECK – KG | 113 |
NUMBER OF PEOPLE (INSIDE/OUTSIDE) | 2/1 |

GENERAL SPECIFICATIONS
Scissor Lift | 140 SC |
WORKING HEIGHT – M | 14.20 |
PLATFORM HEIGHT – M | 12.20 |
PLATFORM CAPACITY – KG | 363 |
LIFT CAPACITY – EXTENSION DECK – KG | 136 |
NUMBER OF PEOPLE (INSIDE/OUTSIDE) | 3/2 |

GENERAL SPECIFICATIONS
Vertical Jib Rotation | 100 VJR |
WORKING HEIGHT – M | 9.85 |
PLATFORM HEIGHT – M | 7.85 |
MAX OUTREACH – M | 3.15 |
OVERHANG -M | 6.67 |
PENDULAR ARM ROTATION (BOTTOM) | +/- 70 |
PLATFORM CAPACITY – KG | 200 |
TURRET ROTATION – DEGREE | 350 |
NUMBER OF PEOPLE (INSIDE/OUTSIDE) | 2/1 |

GENERAL SPECIFICATIONS
DIESEL FORKLIFT | MI-X50D | MI-X70D | MI-X100D |
MAX. CAPACITY – KG | 5000 KG | 7000 KG | 10000 KG |
MAX. MAST HEIGHT – M | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
TURNING RADIUS – M | 2.92 | 1.222 | 3,94 |
GRADE ABILITY WITH/ WITHOUT LOAD | 22/32 | 36% | 44% |
DIMENSIONS (LxWxH) – M | 4475 X 1490 X 2390 | 4.804 X 1.990 X 2.430 | 5.395 X 2.165 X 2.580 |
FORK TILT | 150 X 55 X 1220 | 150 X 65 X 1220 | 160 X 80 X 1500 |
TILT OF MAST FORWARDS/BACKWARDS | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
UNIT WEIGHT – KG | 6800 | 9595 | 13590 |
ENGINE | PERKINS H04D-44 STAGE 3A | CUMMINS / QSB3,3 | CUMMINS- QSB4, 5 STAGE 3A |
POWER DELIVERY – KW | 56 | 74 | 82 |

GENERAL SPECIFICATIONS
ELECTRIC FORKLIFT | ME 425 | ME 430 |
Type of traction | Electric | Electric |
Q – Rated capacity | 2500 kg | 3000 kg |
c – Center of gravity of load | 500 mm | 500 mm |
a / B – Front/Rear mast angle | 5 ° / 8 ° | 5 ° / 8 ° |
h1 – Height (mast lowered) | 2090 mm | 2240 mm |
h2 – Free lift | 140 mm | 140 mm |
I1 – Total length with fork | 3640 mm | 3640 mm |
I2 – Length to fork heel | 2490 mm | |
b1 – Overall width – Singe/twinned wheels | 1280 mm /- | 1280 mm /- |
e / s / I – Fork dimensions | 1150 x 122 x 40 | 1150 x 122 x 50 |
Speed of travel laden / unladen | 19 km/h / 20 km/h | 19 km/h / 20 km/h |
Lifting speed laden / unladen | 0.46 m/s / 0.62 m/s | 0.42 m/s / 0.54 m/s |
Lowering speed laden / unladen | 0.47 m/s / 0.42 m/s | 0.45 m/s / 0.42 m/s |
Service brake | Oil-Immersed Multi-Discs on Front & Rear Axles | Oil-Immersed Multi-Discs on Front & Rear Axles |
Size of battery tray as per DIN 43531/35/36, A, B, C, no | DIN43536 A | DIN43536 A |
Battery voltage/ capacity | 80 V / 700 Ah | 80 V / 700 Ah |

GENERAL SPECIFICATIONS
M-X 30-4 | M-X 50-4 | M-X 70-2 | |
RATED OPERATING CAPACITY – KG | 3000 | 5000 | 7000 |
OVERALL OPERATING HEIGHT – FULLY RAISED – MM | 500 | 600 | 600 |
DUMP REACH AT FULL HEIGHT | 4 | 4 | 2 |
OVERALL LENGTH WITH BUCKET – MM | 3635 | 3745 | 4200 |

GENERAL SPECIFICATIONS
MBL-X920 Center Mount | MBL-X920 TLB 818S Side Shift | |
MAX. DIG DEPTH – M | 4741 | 4741 |
MAX. REACH – GROUND – M | 5730 | 5730 |
MAX. OPERATING HEIGHT – M | 5659 | 5659 |
BACKHOE BUCKET STANDARD CAP. -M3 | 0.24 | 0.24 |
MAX. DUMP HEIGHT @45 | 2708 | 2708 |
MAX. LOAD OVER HEIGHT | 3310 | 3310 |
LIFT CAPACITY TO FULL HEIGHT – KG | 3465 | 3465 |
LOADER BUCKET STANDARD CAP. – M3 | 1.0 | 1.0 |
DIMENSIONS (LxH) – M | 7.338 X 3.762 | 7.338 X 3.762 |
OVERALL HEIGHT (W) CM/SS | 2.330 | 2.335 |
ENGINE | PERKINS 1104C – 44T, 92 HP @2200 RPM | PERKINS 1104C – 44T, 92 HP @2200 RPM |
TRANSMISSION TYPE | CARRARO FOUR SPEED | CARRARO FOUR SPEED |

GENERAL SPECIFICATIONS
1340R | 1650R | |
RATED OPERATING CAPACITY – KG | 612 | 748 |
OVERALL OPERATING HEIGHT – FULLY RAISED – MM | 3584 | 3876 |
DUMP REACH AT FULL HEIGHT – MM | 528 | 579 |
OVERALL LENGTH WITH BUCKET – MM | 2952 | 3101 |
Telehandler in Mining
Manitou MLT-X 741-140 V+ Walkaround Indonesia
Request a Quote